性能参数 | ||
光源 | 617nm LED(瞄准aimer)、6500K LEDs(照明illumination) | |
图像传感器 | 640*480 CMOS | |
处理器 | ARM32-bit | |
解析度 | ≥5mil/0.127mm@PCS90% | |
打印对比度 | 30%PCS | |
视场 | 40°(H) * 30°(V) Roll:0-360°、Pitch:±60°or greater、Yaw:±55°or greater | |
无线传输 | 蓝牙:30米 2.4G:300米 (空旷) | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | |
电源适配器 | 输出:DC5V,1A 输入:AC100~240V,50~60Hz (选配) | |
电流 | 300mA±5%(工作电流);80mA±5%(待机电流) | |
运动容差 | 25CM/S | |
环境光抗度 | 100000Lux Max | |
支持条码类型 | 1D: UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, Telepen, MSI, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar limited, GS1 Databar Expanded,etc. 2D: QR Code, Micro QR Code,PDF417,MicroPDF417,Data Matrix,Aztec, Maxi Code, Hanxin Code, etc. | |
解码范围 | ||||
条码类型 | 条码密度 | 最近 | 最远 | |
Code 39 | 0.14mm(5.5mil) | 10mm | 80mm | |
UPC-A | 0.33mm(13mil) | 20mm | 200mm | |
QR Code | 20.0mil | 20mm | 210mm | |
Data Matrix | 10mil | 10mm | 100mm | |
PDF 417 | 6.8mil | 40mm | 130mm | |
环境参数 | ||
操作温度 | -20℃ to 50℃ | |
存储温度 | -40℃ to 70℃ | |
相对湿度 | 5% to 95%(非凝结状态) | |
IP等级 | Ip42 | |
跌落测试 | 1.2米,100次 | |
高低温测试 | 30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp., | |
高温 | 60℃ | |
低温 | -20℃ | |
运输震动测试 | 10H@125RPM |
电话咨询:0755-36943091
技术支持:SZ@H6H.NET
商务合作:sales@H6H.NET
售后查询:chaxun@H6H.NET
公司地址:深圳市龙华区清湖科技园A栋385-387(导航:优视科技)